Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Застосування вузла проходу УП 6-03 іскрозахищеного виготовлення, з клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату (діаметр 400 мм)
- Вузли проходу УП6 вибухозахищені призначені для встановлення в місцях проходу металевих вентиляційних шахт круглого перерізу через покрівлю будівель у системах витяжної вентиляції для категорій вибухових виробництв, що переміщують вибухобезпечні газопароповітряні суміші всіх категорій і груп із класифікації ПУЕ, оскільки мають рівень іскрозахисту "викривні", що допускає їх застосування у вентиляційних системах вибухових приміщень класу 2 за класифікацією ДНАОП 0.00132-01 (старе позначення В-1а і В-1б за класифікацією "Правил пристрою електроустановок ПУЕ")
Конструктивні особливості вузла проходу УП-400 І вибухозахищеного, з клапаном, ручним приводом, без кільця для збирання конденсату
- Вузол проходу УП складається з патрубка, привареного до опорного фланцю, яким вузол проходу кріпиться до залізобетонної склянки, встановленої на покриттях будівель. Кінцеві фланці патрубка призначені: верхній для кріплення шахти круглого перерізу, нижній для приєднання клапана або ж повітроводу. Розчалки кріпляться до шахти за допомогою хомута, а до покриття будівлі — кронштейнами. У тих випадках, коли можливе випадання вологи з повітряно-газової суміші, що проходить через шахту, до внутрішньої поверхні патрубка приварений конденсатосбірник.
- УП6 — вузол проходу з неутепленим клапаном без конденсатосбірника та з конденсатосбірником
- Під час ручного приводу керування здійснюється з покриття будівлі.

| Позначення | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n | bxl | n1 | Маса, кг |
| іскрозахищеного виконання, з клапаном, ручним приводом, без кільця для збирання конденсату | ||||||||
| Вузол проходу УП 6 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 19,5 |
| Вузол проходу УП-6-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 24,5 |
| Вузол проходу УП-6-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7x10 | 4 | 28,0 |
| Вузол проходу УП-6-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 40,5 |
| Вузол проходу УП-6-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 50,5 |
| Вузол проходу УП-6-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 53,0 |
| Вузол проходу УП-6-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 83,0 |
| Вузол проходу УП-6-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 86,5 |
| Вузол проходу УП-6-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 90,0 |
| Вузол проходу УП-6-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10x16 | 8 | 150,0 |
| Вузол проходу УП-6-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12x18 | 8 | 162,0 |
| іскрозахищеного виконання, з клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату | ||||||||
| Вузол проходу УП-6-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 21,0 |
| Вузол проходу УП-6-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 25,0 |
| Вузол проходу УП-6-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7х10 | 4 | 28,5 |
| Вузол проходу УП-6-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 42,0 |
| Вузол проходу УП-6-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 52,0 |
| Вузол проходу УП-6-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 54,5 |
| Вузол проходу УП-6-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 84,5 |
| Вузол проходу УП-6-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 88,5 |
| Вузол проходу УП-6-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 92,0 |
| Вузол проходу УП-6-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10х16 | 8 | 152,0 |
| Вузол проходу УП-6-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12х18 | 8 | 164,0 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Маса | 40.5 кг |
| Внутрішні розміри, мм (D) | 400 |
| Довжина, мм | 1050 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

