Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Застосування вузла проходу УП 4-20 з утепленим клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату (діаметр 1000 мм)
- Вузли проходу призначені для встановлення в місцях проходу металевих вентиляційних шахт круглого перерізу через покрівлю будівель у системах витяжної вентиляції.
Конструктивні особливості вузла проходу УП-4-20-1000 з утепленим клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату
- Вузол проходу УП складається з патрубка, привареного до опорного фланцю, яким вузол проходу кріпиться до залізобетонної склянки, встановленої на покриттях будівель. Кінцеві фланці патрубка призначені: верхній для кріплення шахти круглого перерізу, нижній для приєднання клапана або ж повітроводу. Розчанки кріпляться до шахти за допомогою хомута, а до покриття будівлі — кронштейнами. У тих випадках, коли можливе випадання вологи з повітряно-газової суміші, що проходить через шахту, до внутрішньої поверхні патрубка приварений конденсатосбірник.
- УП4 — вузол проходу утеплений без кільця для збирання конденсату, з клапаном, з ручним керуванням і утеплений із клапаном і з кільцем для збирання конденсату, (УП4 — УП4-10), (УП4-11 — УП4-21)
- Здійснення з ручним приводом рекомендується застосовувати у випадках стабільного режиму роботи, що не вимагає частого перемикання.
- Під час ручного приводу керування здійснюється з покриття будівлі.
- В інших випадках рекомендується встановлювати клапани з виконавчим механізмом і дистанційним або автоматичним керуванням.
Позначення | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Н,м | n | bxl | n1 | Маса, кг |
з утепленим клапаном, ручним приводом, без кільця для збирання конденсату | |||||||||
Вузол проходу УП 4 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 25,0 |
Вузол проходу УП-4-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 27,0 |
Вузол проходу УП-4-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7x10 | 4 | 30,0 |
Вузол проходу УП-4-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 51,5 |
Вузол проходу УП-4-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 53,5 |
Вузол проходу УП-4-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 55,5 |
Вузол проходу УП-4-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 85,0 |
Вузол проходу УП-4-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 89,0 |
Вузол проходу УП-4-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 93,5 |
Вузол проходу УП-4-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10x16 | 8 | 122,5 |
Вузол проходу УП-4-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12x18 | 8 | 153,0 |
з утепленим клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату | |||||||||
Вузол проходу УП-4-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 26,0 |
Вузол проходу УП-4-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 28,0 |
Вузол проходу УП-4-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7х10 | 4 | 31,0 |
Вузол проходу УП-4-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 52,5 |
Вузол проходу УП-4-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 55,0 |
Вузол проходу УП-4-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 57,0 |
Вузол проходу УП-4-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 87,0 |
Вузол проходу УП-4-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 91,0 |
Вузол проходу УП-4-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 95,0 |
Вузол проходу УП-4-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10х16 | 8 | 124,5 |
Вузол проходу УП-4-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12х18 | 8 | 156,0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Маса | 124.5 кг |
Внутрішні розміри, мм (D) | 1000 |
Довжина, мм | 1064 |
- Ціна: Ціну уточнюйте