Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Застосування вузла проходу УП 3-04 з клапаном, керованим виконавчим механізмом, без кільця для збору конденсату (діаметр 450 мм)
- Вузли проходу призначені для встановлення в місцях проходу металевих вентиляційних шахт круглого перерізу через покрівлю будівель у системах витяжної вентиляції.
Конструктивні особливості вузла проходу УП-3-04-450 з клапаном, з електроприводом belimo, без кільця для збирання конденсату
- Вузол проходу УП складається з патрубка, привареного до опорного фланцю, яким вузол проходу кріпиться до залізобетонної склянки, встановленої на покриттях будівель. Кінцеві фланці патрубка призначені: верхній для кріплення шахти круглого перерізу, нижній для приєднання клапана або ж повітроводу. Розчанки кріпляться до шахти за допомогою хомута, а до покриття будівлі — кронштейнами. У тих випадках, коли можливе випадання вологи з повітряно-газової суміші, що проходить через шахту, до внутрішньої поверхні патрубка приварений конденсатосбірник.
- УП3 — вузол проходу з клапаном, керованим виконавчим механізмом привод Belimo, без кільця для збирання конденсату та з кільцем для збирання конденсату, (УП3 — УП3-10), (УП3-11 — УП3-21);
- Здійснення з ручним приводом рекомендується застосовувати у випадках стабільного режиму роботи, що не вимагає частого перемикання.
- Під час ручного приводу керування здійснюється з покриття будівлі.
- В інших випадках рекомендується встановлювати клапани з виконавчим механізмом і дистанційним або автоматичним керуванням.
Позначення | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Н,м | n | bxl | n1 | Маса, кг | Виконавчий механізм приводу Belimo |
з клапаном, з електроприводом, без кільця для збирання конденсату | ||||||||||
Вузол проходу УП 3 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 25,0 | LM24A-TP, LM24A-S-TP, LM24A-SR-TP, LM230A-TP, LM230A-S-TP, LM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 27,0 | |
Вузол проходу УП-3-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7x10 | 4 | 30,0 | |
Вузол проходу УП-3-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 51,5 | NM24A-TP, NM24A-S-TP, NM24A-SR-TP, NM230A-TP, NM230A-S-TP, NM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 53,5 | |
Вузол проходу УП-3-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 55,5 | |
Вузол проходу УП-3-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 85,0 | |
Вузол проходу УП-3-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 89,0 | |
Вузол проходу УП-3-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 93,5 | |
Вузол проходу УП-3-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10x16 | 8 | 122,5 | SM24A-TP,SM24A-S-TP, SM24A-SR-TP, SM230A-TP, SM230A-S-TP, SM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12x18 | 8 | 153,0 | |
з клапаном, з електроприводом, з кільцем для збирання конденсату | ||||||||||
Вузол проходу УП-3-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 26,0 | LM24A-TP, LM24A-S-TP, LM24A-SR-TP, LM230A-TP, LM230A-S-TP, LM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 28,0 | |
Вузол проходу УП-3-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7х10 | 4 | 31,0 | |
Вузол проходу УП-3-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 52,5 | NM24A-TP, NM24A-S-TP, NM24A-SR-TP, NM230A-TP, NM230A-S-TP, NM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 55,0 | |
Вузол проходу УП-3-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 57,0 | |
Вузол проходу УП-3-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 87,0 | |
Вузол проходу УП-3-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 91,0 | |
Вузол проходу УП-3-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 95,0 | |
Вузол проходу УП-3-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10х16 | 8 | 124,5 | SM24A-TP,SM24A-S-TP, SM24A-SR-TP, SM230A-TP, SM230A-S-TP, SM230A-SR-TP |
Вузол проходу УП-3-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12х18 | 8 | 156,0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Маса | 53.5 кг |
Внутрішні розміри, мм (D) | 450 |
Довжина, мм | 1050 |
Виконавчий механізм привід Belimo | NM24A-TP, NM24A-S-TP, NM24A-SR-TP, NM230A-TP, NM230A-S-TP, NM230A-SR-TP |
- Ціна: Ціну уточнюйте