Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Застосування вузла проходу з клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату УП 2-12 (діаметр 250 мм)
- Вузли проходу призначені для встановлення в місцях проходу металевих вентиляційних шахт круглого перерізу через покрівлю будівель у системах витяжної вентиляції.
Конструктивні особливості вузла проходу УП-2-12-250 D, мм, з клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату
- Вузол проходу УП складається з патрубка, привареного до опорного фланцю, яким вузол проходу кріпиться до залізобетонної склянки, встановленої на покриттях будівель. Кінцеві фланці патрубка призначені: верхній для кріплення шахти круглого перерізу, нижній для приєднання клапана або ж повітроводу. Розчанки кріпляться до шахти за допомогою хомута, а до покриття будівлі — кронштейнами. У тих випадках, коли можливе випадання вологи з повітряно-газової суміші, що проходить через шахту, до внутрішньої поверхні патрубка приварений конденсатосбірник.
- УП2 — вузол проходу з клапаном із ручним керуванням без кільця для збирання конденсату та з кільцем для збирання конденсату, (УП2 — УП2-10), (УП2-11 — УП2-21);
- Здійснення з ручним приводом рекомендується застосовувати у випадках стабільного режиму роботи, що не вимагає частого перемикання.
- Під час ручного приводу керування здійснюється з покриття будівлі.
- В інших випадках рекомендується встановлювати клапани з виконавчим механізмом і дистанційним або автоматичним керуванням.
Позначення | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n | bxl | n1 | Маса, кг |
з клапаном, ручним приводом, без кільця для збирання конденсату | ||||||||
Вузол проходу УП 2 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 19,5 |
Вузол проходу УП-2-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 24,5 |
Вузол проходу УП-2-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7x10 | 4 | 28,0 |
Вузол проходу УП-2-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 40,5 |
Вузол проходу УП-2-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 50,5 |
Вузол проходу УП-2-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 53,0 |
Вузол проходу УП-2-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 83,0 |
Вузол проходу УП-2-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 86,5 |
Вузол проходу УП-2-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 90,0 |
Вузол проходу УП-2-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10x16 | 8 | 120,0 |
Вузол проходу УП-2-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12x18 | 8 | 148,0 |
з клапаном, ручним приводом, з кільцем для збирання конденсату | ||||||||
Вузол проходу УП-2-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 21,0 |
Вузол проходу УП-2-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 25,0 |
Вузол проходу УП-2-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7х10 | 4 | 28,5 |
Вузол проходу УП-2-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 42,0 |
Вузол проходу УП-2-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 52,0 |
Вузол проходу УП-2-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 54,5 |
Вузол проходу УП-2-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 84,5 |
Вузол проходу УП-2-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 88,5 |
Вузол проходу УП-2-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 92,0 |
Вузол проходу УП-2-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10х16 | 8 | 122,0 |
Вузол проходу УП-2-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12х18 | 8 | 150,0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Маса | 25 кг |
Внутрішні розміри, мм (D) | 250 |
Довжина, мм | 1050 |
- Ціна: Ціну уточнюйте