Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Застосування монтажної опори для осьового вентилятора OZA-MOB-071-ZS
- Монтажна опора OZA-MOB використовується для встановлення осьового вентилятора серії OZA в горизонтальному положенні, за встановленого вхідного колектора OZA-VKO.
- Монтажні опори OZA-MOB виготовляються у двох варіантах ZS — оцинкована сталь, NS — неіржавка сталь.
ТИПОРАЗМІР | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 |
А, мм | 430 | 480 | 440 | 500 | 550 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1100 | 1220 |
а, мм | 270 | 310 | 340 | 400 | 420 | 520 | 560 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
В, мм | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 |
b, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
h, мм | 253 | 273 | 246 | 286 | 235 | 330 | 375 | 445 | 460 | 570 | 520 |
H, мм | 320 | 350 | 380 | 430 | 430 | 490 | 560 | 620 | 675 | 750 | 750 |
d, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
R, мм | 205 | 230 | 255 | 285 | 323 | 363 | 408 | 458 | 508 | 568 | 633 |
R1, мм | 215 | 240 | 265 | 310 | 345 | 385 | 430 | 480 | 535 | 597,5 | 660 |
Маса, кг | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 10,5 | 9,7 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Маса | 4.5 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте