Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение узла прохода УП 6-08 искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата (диаметр 800 мм)
- Узлы прохода УП6 взрывозащищенные предназначены для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт круглого сечения через кровлю зданий в системах вытяжной вентиляции для категорийных взрывоопасных производств, перемещающих взрывоопасные газопаровоздушные смеси всех категорий и групп по классификации ПУЭ, так как имеют уровень искрозащиты “искробезопасные”, что допускает их применение в вентиляционных системах взрывоопасных помещений класса 2 по классификации ДНАОП 0.001.32-01 (старое обозначение В-1а и В-1б по классификации "Правил устройства электроустановок ПУЭ")
Конструктивные особенности узла прохода УП-800И взрывозащищенного, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата
- Узел прохода УП состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий. Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или же воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка приварен конденсатосборник.
- УП6 – узел прохода с неутепленным клапаном без конденсатосборника и с конденсатосборником
- При ручном приводе управление производится с покрытия здания.

| Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n | bxl | n1 | Масса, кг |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата | ||||||||
| Узел прохода УП 6 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 19,5 |
| Узел прохода УП-6-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 24,5 |
| Узел прохода УП-6-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7x10 | 4 | 28,0 |
| Узел прохода УП-6-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 40,5 |
| Узел прохода УП-6-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 50,5 |
| Узел прохода УП-6-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 53,0 |
| Узел прохода УП-6-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 83,0 |
| Узел прохода УП-6-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 86,5 |
| Узел прохода УП-6-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 90,0 |
| Узел прохода УП-6-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10x16 | 8 | 150,0 |
| Узел прохода УП-6-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12x18 | 8 | 162,0 |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата | ||||||||
| Узел прохода УП-6-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 21,0 |
| Узел прохода УП-6-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 25,0 |
| Узел прохода УП-6-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7х10 | 4 | 28,5 |
| Узел прохода УП-6-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 42,0 |
| Узел прохода УП-6-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 52,0 |
| Узел прохода УП-6-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 54,5 |
| Узел прохода УП-6-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 84,5 |
| Узел прохода УП-6-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 88,5 |
| Узел прохода УП-6-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 92,0 |
| Узел прохода УП-6-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10х16 | 8 | 152,0 |
| Узел прохода УП-6-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12х18 | 8 | 164,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Масса | 90 кг |
| Внутренние размеры, мм (D) | 800 |
| Длина, мм | 1050 |
- Цена: Цену уточняйте

