Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение узла прохода УП 5-01 с утепленным клапаном и приводом Belimo без кольца для сбора конденсата (диаметр 250 мм)
- Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт круглого сечения через кровлю зданий в системах вытяжной вентиляции.
Конструктивные особенности узла прохода УП-5-01-250 с утепленным клапаном, с электроприводом belimo, без кольца для сбора конденсата
- Узел прохода УП состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий. Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или же воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка приварен конденсатосборник.
- УП5 – узел прохода утепленный без кольца для сбора конденсата, с клапаном, управляемым исполнительным механизмом и утепленный с клапаном и с кольцом для сбора конденсата, (УП5 - УП5-10), (УП5-11 - УП5-21).
- Исполнение с ручным приводом рекомендуется применять в случаях стабильного режима работы, не требующего частого переключения.
- При ручном приводе управление производится с покрытия здания.
- В остальных случаях рекомендуется устанавливать клапаны с исполнительным механизмом и дистанционным или автоматическим управлением.

| Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Н,мм | n | bxl | n1 | Масса, кг | Исполнительный механизм привода Belimo |
| с клапаном, с электроприводом, без кольца для сбора конденсата | ||||||||||
| Узел прохода УП 5 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 25,0 | LM24A-TP, LM24A-S-TP, LM24A-SR-TP, LM230A-TP, LM230A-S-TP, LM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 27,0 | |
| Узел прохода УП-5-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7x10 | 4 | 30,0 | |
| Узел прохода УП-5-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 51,5 | NM24A-TP, NM24A-S-TP, NM24A-SR-TP, NM230A-TP, NM230A-S-TP, NM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 53,5 | |
| Узел прохода УП-5-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 55,5 | |
| Узел прохода УП-5-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 85,0 | |
| Узел прохода УП-5-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 89,0 | |
| Узел прохода УП-5-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 93,5 | |
| Узел прохода УП-5-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10x16 | 8 | 122,5 | SM24A-TP,SM24A-S-TP, SM24A-SR-TP, SM230A-TP, SM230A-S-TP, SM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12x18 | 8 | 153,0 | |
| с клапаном, с электроприводом, с кольцом для сбора конденсата | ||||||||||
| Узел прохода УП-5-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 26,0 | LM24A-TP, LM24A-S-TP, LM24A-SR-TP, LM230A-TP, LM230A-S-TP, LM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 28,0 | |
| Узел прохода УП-5-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7х10 | 4 | 31,0 | |
| Узел прохода УП-5-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 52,5 | NM24A-TP, NM24A-S-TP, NM24A-SR-TP, NM230A-TP, NM230A-S-TP, NM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 55,0 | |
| Узел прохода УП-5-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 57,0 | |
| Узел прохода УП-5-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 87,0 | |
| Узел прохода УП-5-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 91,0 | |
| Узел прохода УП-5-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 95,0 | |
| Узел прохода УП-5-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10х16 | 8 | 124,5 | SM24A-TP,SM24A-S-TP, SM24A-SR-TP, SM230A-TP, SM230A-S-TP, SM230A-SR-TP |
| Узел прохода УП-5-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12х18 | 8 | 156,0 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Масса | 27 кг |
| Внутренние размеры, мм (D) | 250 |
| Длина, мм | 1050 |
| Исполнительный механизм привод Belimo | LM24A-TP, LM24A-S-TP, LM24A-SR-TP, LM230A-TP, LM230A-S-TP, LM230A-SR-TP |
- Цена: Цену уточняйте

