Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение узла прохода УП 4-07 с утепленным клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата (диаметр 710 мм)
- Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт круглого сечения через кровлю зданий в системах вытяжной вентиляции.
Конструктивные особенности узла прохода УП-4-07-710 с утепленным клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата
- Узел прохода УП состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий. Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или же воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка приварен конденсатосборник.
- УП4 – узел прохода утепленный без кольца для сбора конденсата, с клапаном, с ручным управлением и утепленный с клапаном и с кольцом для сбора конденсата, (УП4 - УП4-10), (УП4-11 - УП4-21)
- Исполнение с ручным приводом рекомендуется применять в случаях стабильного режима работы, не требующего частого переключения.
- При ручном приводе управление производится с покрытия здания.
- В остальных случаях рекомендуется устанавливать клапаны с исполнительным механизмом и дистанционным или автоматическим управлением.

| Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Н,мм | n | bxl | n1 | Масса, кг |
| с утепленным клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата | |||||||||
| Узел прохода УП 4 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 25,0 |
| Узел прохода УП-4-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7x10 | 4 | 27,0 |
| Узел прохода УП-4-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7x10 | 4 | 30,0 |
| Узел прохода УП-4-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 51,5 |
| Узел прохода УП-4-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 53,5 |
| Узел прохода УП-4-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7x10 | 8 | 55,5 |
| Узел прохода УП-4-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 85,0 |
| Узел прохода УП-4-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 89,0 |
| Узел прохода УП-4-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10x16 | 8 | 93,5 |
| Узел прохода УП-4-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10x16 | 8 | 122,5 |
| Узел прохода УП-4-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12x18 | 8 | 153,0 |
| с утепленным клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата | |||||||||
| Узел прохода УП-4-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 26,0 |
| Узел прохода УП-4-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 50 | 6 | 7х10 | 4 | 28,0 |
| Узел прохода УП-4-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 50 | 8 | 7х10 | 4 | 31,0 |
| Узел прохода УП-4-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 52,5 |
| Узел прохода УП-4-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 55,0 |
| Узел прохода УП-4-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 50 | 10 | 7х10 | 8 | 57,0 |
| Узел прохода УП-4-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 87,0 |
| Узел прохода УП-4-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 91,0 |
| Узел прохода УП-4-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 50 | 12 | 10х16 | 8 | 95,0 |
| Узел прохода УП-4-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 64 | 16 | 10х16 | 8 | 124,5 |
| Узел прохода УП-4-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 72 | 18 | 12х18 | 8 | 156,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Масса | 89 кг |
| Внутренние размеры, мм (D) | 710 |
| Длина, мм | 1050 |
- Цена: Цену уточняйте

