Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение узла прохода с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата УП 2-01 (диаметр 250 мм)
- Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт круглого сечения через кровлю зданий в системах вытяжной вентиляции.
Конструктивные особенности узла прохода УП-2-01-250 D, мм, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата
- Узел прохода УП состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий. Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или же воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка приварен конденсатосборник.
- УП2 - узел прохода с клапаном с ручным управлением без кольца для сбора конденсата и с кольцом для сбора конденсата, (УП2 - УП2-10), (УП2-11 - УП2-21);;
- Исполнение с ручным приводом рекомендуется применять в случаях стабильного режима работы, не требующего частого переключения.
- При ручном приводе управление производится с покрытия здания.
- В остальных случаях рекомендуется устанавливать клапаны с исполнительным механизмом и дистанционным или автоматическим управлением.

| Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n | bxl | n1 | Масса, кг |
| с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата | ||||||||
| Узел прохода УП 2 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 19,5 |
| Узел прохода УП-2-01 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7x10 | 4 | 24,5 |
| Узел прохода УП-2-02 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7x10 | 4 | 28,0 |
| Узел прохода УП-2-03 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 40,5 |
| Узел прохода УП-2-04 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 50,5 |
| Узел прохода УП-2-05 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7x10 | 8 | 53,0 |
| Узел прохода УП-2-06 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 83,0 |
| Узел прохода УП-2-07 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 86,5 |
| Узел прохода УП-2-08 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10x16 | 8 | 90,0 |
| Узел прохода УП-2-09 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10x16 | 8 | 120,0 |
| Узел прохода УП-2-10 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12x18 | 8 | 148,0 |
| с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата | ||||||||
| Узел прохода УП-2-11 | 200 | 230 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 21,0 |
| Узел прохода УП-2-12 | 250 | 280 | 540 | 472 | 6 | 7х10 | 4 | 25,0 |
| Узел прохода УП-2-13 | 315 | 345 | 540 | 472 | 8 | 7х10 | 4 | 28,5 |
| Узел прохода УП-2-14 | 400 | 430 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 42,0 |
| Узел прохода УП-2-15 | 450 | 480 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 52,0 |
| Узел прохода УП-2-16 | 500 | 530 | 840 | 772 | 10 | 7х10 | 8 | 54,5 |
| Узел прохода УП-2-17 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 84,5 |
| Узел прохода УП-2-18 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 88,5 |
| Узел прохода УП-2-19 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 12 | 10х16 | 8 | 92,0 |
| Узел прохода УП-2-20 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 16 | 10х16 | 8 | 122,0 |
| Узел прохода УП-2-21 | 1250 | 1295 | 1590 | 1522 | 18 | 12х18 | 8 | 150,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Масса | 24.5 кг |
| Внутренние размеры, мм (D) | 250 |
| Длина, мм | 1050 |
- Цена: Цену уточняйте

